Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Kimmo Pernu
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Kimmo Pernu och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Kimmo Pernu och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Kimmo Pernu
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Pernu, Kimmo 36,19 Gartzvägen 3A 692 33 Kumla Saknas! 0761-78 84 01 pool.pernu@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Kimmo Pernu registerats med resultat i klubben är 179 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 117 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 92037

  Vid tävlingar med handikapp har Kimmo 36,19 i handikapp.

På första plats har Kimmo kommit 17 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Kimmo kommit 20 gånger
På tredje plats har Kimmo kommit 14 gånger


Här kommer de 17 tävlingar som Kimmo Pernu vunnit i:
Kimmo har vunnit 17 tävlingar med FSB-handikapp ( 9.5%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
12 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) 1 11 2 1 1 113,3 64.2% 124,3 70.45% 120,3 68.18% 88 Hans Hofvander
26 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 06 maj 2025 (TL:KP) 1 8 3 2 1 64  50.79% 79  62.7% 68,9 53.97% 63 Anneli Johansson
29 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 april 2025 (TL:MK) 1 12 2 2 1 142  64.55% 168  76.36% 144  65.45% 110 Anneli Johansson
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 april 2025 (TL:HF) 2 19 4 7 1 230,2 59.9% 253,2 65.89% 242,8 63.02% 192 Hans Hofvander
37 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) 1 12 1 2 1 142  64.55% 168  76.36% 145,1 65.91% 110 Anneli Johansson
69 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 februari 2025 (TL:HH) 20 20 5 8 1 267  61.81% 293  67.82% 274,5 63.43% 216 Hans Hofvander
91 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 december 2024 (TL:MK) 6 5 2 1 1 23,8 57.5% 28,8 70% 25,9 62.5% 20 Anneli Johansson
96 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 december 2024 (TL:KP) 17 18 7 5 1 211  54.95% 246  64.06% 232,5 60.42% 192 Kerstin Åkesson
106 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 november 2024 (TL:KP) 16 15 6 3 1 148,4 51.39% 203,4 70.49% 169,3 58.68% 144 Stig Enbom
119 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 oktober 2024 (TL:KP) 12 11 3 4 1 102,3 57.95% 113,3 64.2% 110,8 62.5% 88 Hans Hofvander
124 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 oktober 2024 (TL:LZ) 15 20 6 6 1 239  55.32% 278  64.35% 257,3 59.49% 216 Kerstin Åkesson
132 Övningsspel Söndag 22 september 2024 (TL:BK) 1 10 2 3 1 92  63.89% 119  82.64% 91,7 63.19% 72 Ann Cathrine Karlsson
149 Övningsspel Söndag 25 augusti 2024 (TL:BK) 5 7 1 2 1 50  69.44% 59  81.94% 43,6 59.72% 36 Bengt Karlsson
159 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 06 augusti 2024 (TL:KP) 4 4 1 3 1 31  64.58% 37  77.08% 30,3 62.5% 24 Anneli Johansson
168 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 juli 2024 (TL:KP) 7 22 2 5 1 294  61.25% 337  70.21% 310,9 64.58% 240 Kerstin Åkesson
169 Övningsspel Söndag 21 juli 2024 (TL:HF) 6 6 1 3 1 41  68.33% 45  75% 38,4 63.33% 30 Hans Forslund
170 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 juli 2024 (TL:HH) 18 18 5 6 1 213  55.47% 236  61.46% 232,1 60.42% 192 Hans Hofvander


Här kommer de 179 tävlingar som Kimmo Pernu deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) 20 20 12 12 8 208  48.15% 247  57.18% 222  51.39% 216 Kerstin Åkesson
2 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) 1 21 8 12 3 229,1 53.01% 255,1 59.03% 242,3 56.02% 216 Hans Hofvander
3 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 juni 2025 (TL:KP) 1 11 6 4 8 82,5 46.59% 103,5 58.52% 83,4 47.16% 88 Anneli Johansson
4 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) 7 23 13 16 11 231,6 48.13% 274,6 57.08% 240,4 50% 240 Kerstin Åkesson
5 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 juni 2025 (TL:HH) 1 13 9 11 8 105,8 43.75% 119,8 49.58% 114,7 47.5% 120 Hans Hofvander
6 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 juni 2025 (TL:KP) 1 11 10 8 9 69,3 39.2% 90,3 51.14% 74,1 42.05% 88 Anneli Johansson
7 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) 16 17 13 15 12 139  41.37% 169  50.3% 149,8 44.35% 168 Kerstin Åkesson
8 Övningsspel Söndag 15 juni 2025 (TL:KP) 5 5 3 3 3 15  50% 19  63.33% 12,4 40% 15 Bengt Karlsson
9 Sommarbridge lördag 14 juni 2025 (TL:KP) 18 20 7 11 5 231  53.47% 270  62.5% 237,4 54.86% 216 Kerstin Åkesson
10 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 juni 2025 (TL:KP) 1 11 5 7 7 82,5 46.59% 103,5 58.52% 83,1 47.16% 88 Anneli Johansson
11 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) 18 17 11 10 5 165,8 49.11% 195,8 58.04% 179,1 53.27% 168 Kerstin Åkesson
12 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) 1 11 2 1 1 113,3 64.2% 124,3 70.45% 120,3 68.18% 88 Hans Hofvander
13 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 juni 2025 (TL:MK) 10 13 8 10 8 112,4 46.67% 141,4 58.75% 114,5 47.5% 120 Anneli Johansson
14 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) 19 19 7 9 4 207  53.91% 242  63.02% 213,9 55.47% 192 Kerstin Åkesson
15 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 maj 2025 (TL:HF) 2 12 9 7 4 110  50% 123  55.91% 119,2 54.09% 110 Hans Hofvander
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 27 maj 2025 (TL:KP) 10 10 8 6 8 96  44.44% 122  56.48% 100,6 46.3% 108 Anneli Johansson
17 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) 1 21 15 17 16 189,8 43.75% 228,8 52.78% 201,6 46.53% 216 Kerstin Åkesson
18 Majsilver med hcp lördag 24 maj 2025 (TL:LZ) 20 20 17 16 16 322  44.72% 365  50.69% 316,3 43.89% 360 Lars Zetterberg
19 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 maj 2025 (TL:HH) 16 15 11 13 8 134,2 46.53% 151,2 52.43% 142,7 49.31% 144 Hans Hofvander
20 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 20 maj 2025 (TL:KP) 4 10 8 8 8 73  43.45% 93  55.36% 78,4 46.43% 84 Anneli Johansson
21 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) 14 20 6 5 2 245  56.71% 284  65.74% 256  59.26% 216 Kerstin Åkesson
22 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 maj 2025 (TL:HH) 1 14 9 10 7 139  48.26% 156  54.17% 150,4 52.08% 144 Hans Hofvander
23 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 13 maj 2025 (TL:MK) 1 11 9 6 8 75,7 42.61% 96,7 54.55% 78,4 44.32% 88 Anneli Johansson
24 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) 18 20 10 11 5 222  51.39% 261  60.42% 232,4 53.7% 216 Kerstin Åkesson
25 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) 18 17 14 15 12 133,1 39.58% 153,1 45.54% 152,1 45.24% 168 Hans Hofvander
26 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 06 maj 2025 (TL:KP) 1 8 3 2 1 64  50.79% 79  62.7% 68,9 53.97% 63 Anneli Johansson
27 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) 16 20 12 17 13 192  44.44% 231  53.47% 203,9 46.99% 216 Kerstin Åkesson
28 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 maj 2025 (TL:HF) 2 14 12 9 13 124  43.06% 167  57.99% 125,8 43.4% 144 Olle Larsson
29 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 april 2025 (TL:MK) 1 12 2 2 1 142  64.55% 168  76.36% 144  65.45% 110 Anneli Johansson
30 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 april 2025 (TL:KP) 16 16 9 12 6 164  48.81% 194  57.74% 175,7 52.08% 168 Kerstin Åkesson
31 Övningsspel Söndag 27 april 2025 (TL:KP) 10 9 3 3 3 60,8 55.56% 81,8 75% 58,8 53.7% 54 Therese Moberg
32 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 april 2025 (TL:HF) 2 19 4 7 1 230,2 59.9% 253,2 65.89% 242,8 63.02% 192 Hans Hofvander
33 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 april 2025 (TL:KP) 1 14 10 7 7 137,8 47.57% 172,8 59.72% 141,1 48.96% 144 Anneli Johansson
34 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 april 2025 (TL:KP) 15 20 12 13 9 211  48.84% 250  57.87% 226,1 52.31% 216 Kerstin Åkesson
35 Långfredagsbarometer 18 april 2025 (TL:KP) 11 28 14 13 13 313  50.16% 388  62.18% 323,6 51.76% 312 Anneli Johansson
36 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 april 2025 (TL:HH) 8 16 13 16 13 137  40.77% 157  46.73% 149,2 44.35% 168 Hans Hofvander
37 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) 1 12 1 2 1 142  64.55% 168  76.36% 145,1 65.91% 110 Anneli Johansson
38 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 april 2025 (TL:LZ) 15 19 17 16 15 159  41.41% 194  50.52% 168,6 43.75% 192 Kerstin Åkesson
39 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 april 2025 (TL:HF) 2 17 12 11 10 151,6 44.94% 215,6 63.99% 168,8 50% 168 Tommy Holmberg
40 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) 16 15 9 4 6 152,7 52.78% 187,7 64.93% 151,2 52.43% 144 Anneli Johansson
41 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 april 2025 (TL:LZ) 17 18 14 13 12 169  44.01% 204  53.13% 182,5 47.4% 192 Kerstin Åkesson
42 Fredagsbarometer fredag 04 april 2025 (TL:LZ) 13 22 19 1 20 204,4 42.5% 358,4 74.58% 199  41.46% 240 Monica Klarvik
43 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 april 2025 (TL:HH) 1 13 12 13 13 96  40% 110  45.83% 102,3 42.5% 120 Hans Hofvander
44 Klubbmatch Lanna-Kumla BS onsdag 2 april 2025 (TL:GE) 11 20 11 11 12 178  49.44% 171,9 47.5% 179  49.72% 180 Lars Zetterberg
45 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 april 2025 (TL:MK) 5 13 13 12 13 79,6 32.92% 108,6 45% 78,4 32.5% 120 Anneli Johansson
46 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 31 mars 2025 (TL:LZ) 3 21 20 19 19 166  38.43% 205  47.45% 185,8 42.82% 216 Kerstin Åkesson
47 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) 4 21 11 11 5 222,5 51.39% 248,5 57.41% 234,2 54.17% 216 Hans Hofvander
48 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KP) 16 15 13 12 15 109,1 37.85% 144,1 50% 112,6 38.89% 144 Anneli Johansson
49 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 mars 2025 (TL:KP) 1 23 9 7 2 255  53.13% 298  62.08% 272,7 56.67% 240 Kerstin Åkesson
50 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 mars 2025 (TL:HH) 1 23 18 22 18 213  44.38% 242  50.42% 225,8 46.88% 240 Hans Hofvander
51 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 18 mars 2025 (TL:KP) 1 12 8 7 10 95  43.18% 121  55% 97,3 44.09% 110 Anneli Johansson
52 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 mars 2025 (TL:LZ) 2 20 11 15 10 205  47.45% 244  56.48% 218,6 50.46% 216 Kerstin Åkesson
53 Herrbridge lördag 15 mars 2025 (TL:KP) 1 10 8 8 8 85  39.35% 98  45.37% 93,6 43.06% 108 Hans Hofvander
54 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 13 mars 2025 (TL:HF) 2 18 11 12 6 191  49.74% 214  55.73% 206,7 53.65% 192 Hans Hofvander
55 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 mars 2025 (TL:KP) 8 13 9 8 7 114,5 47.5% 140,5 58.33% 122,4 50.83% 120 Berth Franzén
56 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 mars 2025 (TL:LZ) 3 24 11 13 8 274  51.89% 322  60.98% 287  54.36% 264 Kerstin Åkesson
57 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 mars 2025 (TL:HH) 20 20 14 16 13 196  45.37% 222  51.39% 206,7 47.69% 216 Hans Hofvander
58 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 mars 2025 (TL:LZ) 3 23 14 13 10 225  46.88% 268  55.83% 242,5 50.42% 240 Kerstin Åkesson
59 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 februari 2025 (TL:HF) 2 19 11 14 9 189  49.22% 212  55.21% 199,9 51.82% 192 Hans Hofvander
60 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 februari 2025 (TL:KP) 10 9 2 2 2 88  61.11% 105  72.92% 87,3 60.42% 72 Anneli Johansson
61 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 februari 2025 (TL:LZ) 9 22 22 22 22 144  30% 187  38.96% 162,1 33.75% 240 Kerstin Åkesson
62 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 februari 2025 (TL:HH) 20 20 9 11 5 226  52.31% 252  58.33% 245  56.71% 216 Hans Hofvander
63 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 18 februari 2025 (TL:KP) 10 10 7 3 3 95  49.48% 118  61.46% 103,7 53.65% 96 Anneli Johansson
64 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 februari 2025 (TL:LZ) 3 23 13 15 10 231  48.13% 274  57.08% 249,5 51.88% 240 Kerstin Åkesson
65 Övningsspel Söndag 16 februari 2025 (TL:KP) 10 12 1 4 2 125  69.44% 136  75.56% 109,5 60.56% 90 Cecilia Broomé Carlsson
66 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 13 februari 2025 (TL:HF) 2 18 6 7 3 220  57.29% 243  63.28% 234,9 60.94% 192 Hans Hofvander
67 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 februari 2025 (TL:KP) 1 11 7 8 8 83,6 47.16% 104,6 59.09% 84,8 47.73% 88 Anneli Johansson
68 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 februari 2025 (TL:LZ) 2 22 13 16 10 232  48.33% 275  57.29% 250,4 52.08% 240 Kerstin Åkesson
69 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 februari 2025 (TL:HH) 20 20 5 8 1 267  61.81% 293  67.82% 274,5 63.43% 216 Hans Hofvander
70 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 februari 2025 (TL:KP) 8 8 4 2 2 85  50.6% 105  62.5% 90,4 53.57% 84 Anneli Johansson
71 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 03 februari 2025 (TL:LZ) 15 19 15 16 13 164  42.71% 199  51.82% 180,9 46.88% 192 Kerstin Åkesson
72 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 januari 2025 (TL:HF) 2 22 18 21 19 202  42.08% 231  48.13% 211,9 43.96% 240 Hans Hofvander
73 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 januari 2025 (TL:KP) 8 8 4 4 3 85  50.6% 105  62.5% 88,8 52.38% 84 Anneli Johansson
74 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 januari 2025 (TL:LZ) 9 26 20 22 19 220  41.67% 268  50.76% 244,5 46.21% 264 Kerstin Åkesson
75 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 januari 2025 (TL:HH) 18 18 12 14 14 178  46.35% 201  52.34% 183,9 47.66% 192 Hans Hofvander
76 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 januari 2025 (TL:KP) 8 8 6 8 8 66  39.29% 86  51.19% 69  41.07% 84 Anneli Johansson
77 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 januari 2025 (TL:LZ) 4 22 4 9 2 275  57.29% 318  66.25% 291,7 60.63% 240 Kerstin Åkesson
78 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 januari 2025 (TL:HF) 2 19 14 16 13 181,1 47.14% 204,1 53.13% 184,9 47.92% 192 Hans Hofvander
79 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 januari 2025 (TL:KP) 10 10 8 7 8 95  43.98% 121  56.02% 96,9 44.44% 108 Anneli Johansson
80 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 januari 2025 (TL:LZ) 12 26 17 20 13 248  46.97% 296  56.06% 268,4 50.76% 264 Kerstin Åkesson
81 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 januari 2025 (TL:KP) 10 9 6 7 8 70,9 43.21% 89,9 54.94% 70,4 43.21% 81 Anneli Johansson
82 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 januari 2025 (TL:LZ) 14 18 9 10 5 198  51.56% 233  60.68% 214,5 55.73% 192 Kerstin Åkesson
83 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 januari 2025 (TL:HF) 11 23 16 21 15 212  44.17% 241  50.21% 219,9 45.63% 240 Hans Hofvander
84 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 december 2024 (TL:LZ) 13 16 13 15 11 143  42.56% 173  51.49% 166,6 49.4% 168 Kerstin Åkesson
85 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 december 2024 (TL:KP) 13 13 8 2 3 121,1 50.42% 167,1 69.58% 135,4 56.25% 120 Tuija Pernu
86 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 december 2024 (TL:KP) 12 12 5 9 3 110  50% 130  59.09% 121,3 55% 110 Kerstin Åkesson
87 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 december 2024 (TL:KP) 7 8 6 2 3 87  51.79% 107  63.69% 93,4 55.36% 84 Anneli Johansson
88 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 december 2024 (TL:LZ) 17 19 14 15 11 169  44.01% 204  53.13% 186,3 48.44% 192 Kerstin Åkesson
89 Julbridgespel lördag 14 december 2024 (TL:LZ) 8 28 14 15 17 261  49.43% 324  61.36% 257,4 48.67% 264 Anneli Johansson
90 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 december 2024 (TL:KP) 18 18 6 13 9 204  53.13% 227  59.11% 197,4 51.3% 192 Jan Ekström
91 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 december 2024 (TL:MK) 6 5 2 1 1 23,8 57.5% 28,8 70% 25,9 62.5% 20 Anneli Johansson
92 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 december 2024 (TL:KP) 2 22 18 18 15 205  42.71% 248  51.67% 228  47.5% 240 Kerstin Åkesson
93 Övningsspel Söndag 08 december 2024 (TL:BK) 6 11 8 6 8 67,5 46.53% 94,5 65.28% 66,7 45.83% 72 Britta Sunnestål
94 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 december 2024 (TL:HF) 10 19 5 13 3 207  53.91% 230  59.9% 213,3 55.47% 192 Hans Hofvander
95 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 december 2024 (TL:MK) 12 11 9 8 9 71,5 40.34% 92,5 52.27% 74,6 42.05% 88 Anneli Johansson
96 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 december 2024 (TL:KP) 17 18 7 5 1 211  54.95% 246  64.06% 232,5 60.42% 192 Kerstin Åkesson
97 Övningsspel Söndag 01 december 2024 (TL:BK) 5 9 7 7 7 49,5 45.37% 70,5 64.81% 47,8 43.52% 54 Marika Haglund
98 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 november 2024 (TL:HH) 1 13 9 10 7 111,3 46.25% 125,3 52.08% 119,8 49.58% 120 Hans Hofvander
99 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 november 2024 (TL:MK) 10 10 9 9 10 79  36.57% 105  48.61% 83,2 38.43% 108 Anneli Johansson
100 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 november 2024 (TL:LZ) 13 18 16 14 12 161  41.93% 196  51.04% 179,8 46.61% 192 Kerstin Åkesson
101 Övningsspel Söndag 24 november 2024 (TL:BK) 2 10 3 3 2 84  58.33% 111  77.08% 82,4 56.94% 72 Maria Schartau Öholm
102 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 november 2024 (TL:KP) 12 11 7 5 2 91,3 51.7% 112,3 63.64% 94,6 53.41% 88 Anneli Johansson
103 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 november 2024 (TL:LZ) 14 20 8 9 2 240  55.56% 279  64.58% 252,5 58.33% 216 Kerstin Åkesson
104 Övningsspel Söndag 17 november 2024 (TL:KP) 1 6 1 2 2 45  62.5% 59  81.94% 44,1 61.11% 36 Tuija Pernu
105 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 november 2024 (TL:HH) 1 21 9 14 5 236,7 54.63% 262,7 60.65% 245,4 56.71% 216 Hans Hofvander
106 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 november 2024 (TL:KP) 16 15 6 3 1 148,4 51.39% 203,4 70.49% 169,3 58.68% 144 Stig Enbom
107 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 november 2024 (TL:LZ) 3 21 20 21 21 143  33.1% 182  42.13% 160,8 37.04% 216 Kerstin Åkesson
108 Övningsspel Söndag 10 november 2024 (TL:BK) 7 8 4 3 4 57  52.78% 78  72.22% 56,6 51.85% 54 Kjell Wennerlund
109 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 november 2024 (TL:HF) 15 20 12 14 6 220  50.93% 246  56.94% 230,4 53.24% 216 Hans Hofvander
110 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 november 2024 (TL:KP) 11 11 7 6 7 74,8 42.05% 107,8 60.8% 87,8 49.43% 88 Stig Enbom
111 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 6 23 19 22 18 199  41.46% 242  50.42% 211,5 43.96% 240 Kerstin Åkesson
112 Övningsspel Söndag 03 november 2024 (TL:BK) 6 7 3 6 3 40,8 55.56% 44,8 61.11% 38,1 52.78% 36 Hans Forslund
113 Klubbmatch Kumla-Lanna 2325-2504 onsdag 30 oktober 2024 (TL:LZ) 22 22 21 19 21 162  36.82% 215  48.86% 170,2 38.64% 220 Anneli Johansson
114 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 oktober 2024 (TL:KP) 10 9 7 3 6 67,4 46.53% 84,4 58.33% 70,7 48.61% 72 Anneli Johansson
115 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 oktober 2024 (TL:LZ) 10 16 14 13 8 151  44.94% 181  53.87% 167,4 49.7% 168 Kerstin Åkesson
116 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 oktober 2024 (TL:KP) 1 13 8 7 8 106,9 44.17% 135,9 56.25% 113,1 47.08% 120 Anneli Johansson
117 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 oktober 2024 (TL:LZ) 15 16 14 15 11 141  41.96% 171  50.89% 155,2 46.13% 168 Kerstin Åkesson
118 Övningsspel Söndag 20 oktober 2024 (TL:KP) 1 10 6 9 8 70  48.61% 79  54.86% 65,7 45.14% 72 Juhani Ceder
119 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 oktober 2024 (TL:KP) 12 11 3 4 1 102,3 57.95% 113,3 64.2% 110,8 62.5% 88 Hans Hofvander
120 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 15 20 17 18 17 172  39.81% 211  48.84% 186,3 43.06% 216 Kerstin Åkesson
121 Övningsspel Söndag 13 oktober 2024 (TL:BK) 1 8 1 2 2 76  70.37% 89  82.41% 68  62.96% 54 Bengt Karlsson
122 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 oktober 2024 (TL:HF) 4 15 5 6 2 164  56.94% 181  62.85% 172,7 59.72% 144 Hans Hofvander
123 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 oktober 2024 (TL:KP) 12 11 8 7 7 78,1 44.32% 99,1 56.25% 84  47.73% 88 Anneli Johansson
124 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 oktober 2024 (TL:LZ) 15 20 6 6 1 239  55.32% 278  64.35% 257,3 59.49% 216 Kerstin Åkesson
125 Övningsspel Söndag 06 oktober 2024 (TL:BK) 3 8 8 7 8 40  37.04% 61  56.48% 40  37.04% 54 Ann Cathrine Karlsson
126 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 oktober 2024 (TL:HH) 16 16 11 14 11 156,7 46.43% 176,7 52.38% 165  49.11% 168 Hans Hofvander
127 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 oktober 2024 (TL:KP) 10 10 9 8 9 92  42.59% 118  54.63% 91,7 42.13% 108 Anneli Johansson
128 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 september 2024 (TL:LZ) 15 20 13 16 11 198  45.83% 237  54.86% 212,3 49.07% 216 Kerstin Åkesson
129 Övningsspel Söndag 29 september 2024 (TL:BK) 5 6 2 5 2 41  56.94% 45  62.5% 38  52.78% 36 Juhani Ceder
130 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 september 2024 (TL:KP) 12 12 9 10 10 92,6 41.82% 118,6 53.64% 96,4 43.64% 110 Anneli Johansson
131 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 september 2024 (TL:LZ) 2 21 15 17 12 194  44.91% 233  53.94% 206  47.69% 216 Kerstin Åkesson
132 Övningsspel Söndag 22 september 2024 (TL:BK) 1 10 2 3 1 92  63.89% 119  82.64% 91,7 63.19% 72 Ann Cathrine Karlsson
133 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 19 september 2024 (TL:HF) 16 16 14 15 13 143  42.56% 163  48.51% 149  44.35% 168 Hans Forslund
134 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 september 2024 (TL:KP) 8 8 7 6 7 66  39.29% 86  51.19% 72  42.86% 84 Anneli Johansson
135 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 september 2024 (TL:KP) 18 17 14 16 15 136  40.48% 166  49.4% 147,5 43.75% 168 Kerstin Åkesson
136 Övningsspel Söndag 15 september 2024 (TL:BK) 5 7 6 5 7 33  45.83% 47  65.28% 30,6 41.67% 36 Åsa Petersson
137 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 4 30 26 21 28 276  41.07% 357  53.13% 274,5 40.77% 336 Anneli Johansson
138 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 12 september 2024 (TL:HH) 20 19 11 15 4 180  46.88% 203  52.86% 198,2 51.56% 192 Hans Hofvander
139 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 september 2024 (TL:KP) 10 10 5 4 4 115  53.24% 141  65.28% 117,1 54.17% 108 Anneli Johansson
140 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 september 2024 (TL:LZ) 3 20 14 16 9 198  45.83% 237  54.86% 214  49.54% 216 Kerstin Åkesson
141 Övningsspel Söndag 08 september 2024 (TL:BK) 1 7 7 7 7 26,4 36.11% 30,4 41.67% 24  33.33% 36 Juhani Ceder
